M4JGD 電動代步車
商品名稱:
規格介紹:
M4JGD 電動代步車
規格介紹:| 外型尺寸(長x寬x高) | 1260×580×1160mm |
| 車身重量 | 103.4lbs /47 kg |
| 電池重量 | 55 lbs / 25 kg |
| 座椅重量 | 41.8 lbs / 19 kg |
| 全車總重 | 200.2 lbs / 91 kg |
| 前輪尺寸 | 3.00-4 |
| 後輪尺寸 | 3.00-4 |
| 防傾輪尺寸 | 2" |
| 電瓶規格 | 36Ah/12V x 2 |
| 充電機規格 | 5A Off-Board |
| 充電時間 | >8hr |
| 馬達規格 | 8M(350W) x 1 |
| 迴轉半徑 | 43.3"/1100mm |
| 最大速度 | 4.5mph /7.5 km/h |
| 行駛距離 | 10-20 miles/16-32 km |
| 載重 | 300 lbs/136 kg |
| 安全爬坡角度 | 8° |
| 控制器規格 | CTE 70A |
* 本公司有變更規格與功能之權利
詳細介紹:
伍氏電動代步車











