M4JH6 電動代步車
商品名稱:
規格介紹:
M4JH6 電動代步車
規格介紹:| 外型尺寸(長×寬×高) | 1200×580×1030mm (47.2"×22.8" ×40.6") |
| 車身重量 | 50.5kgs / 111.1lbs |
| 電池重量 | 24kgs / 52.8lbs(選配50AH:32kgs / 70.4lbs) |
| 座椅重量 | 12.5kgs / 27.5lbs |
| 全車總重 | 87kgs / 191.4lbs(選配50AH:95kgs/209lbs) |
| 前輪尺寸 | 10"-260×85mm×2pcs |
| 後輪尺寸 | 10"-260×85mm×2pcs |
| 防傾輪尺寸 | 76mm/3" |
| 電瓶規格 | 36Ah/12V × 2pcs 50Ah/12V × 2pcs (選配Option) |
| 充電機規格 | 4A Off-Board |
| 充電時間 | >8h |
| 馬達規格 | 470W 5300RPM |
| 迴轉半徑 | 1350mm / 53.1" |
| 最大速度 | 9.6km/h / 6mph |
| 行駛距離 | 25km / 15.6 miles (36Ah電池) 35km / 22 miles (50Ah電池) |
| 載重 | 160kg / 350lbs |
| 安全爬坡角度 | <8° |
| 控制器規格 | P&G S-Drive 70A |
* 本公司有變更規格與功能之權利
詳細介紹:
伍氏電動代步車













